|
PANTONE Digital Color - TCX PANTONE for fashion and home color chooser 3.0

| Page | NO. | Color | Name |
| 1TCX | 11-0103TCX | Egret | |
| 1TCX | 11-0601TCX | Bright White | |
| 1TCX | 11-0602TCX | Snow White | |
| 1TCX | 11-0604TCX | Gardenia | |
| 1TCX | 11-4201TCX | Cloud Dancer | |
| 1TCX | 11-4300TCX | Marshmallow | |
| 1TCX | 11-4800TCX | Blanc de Blanc | |
| 2TCX | 11-0606TCX | Pristine | |
| 2TCX | 11-0701TCX | Whisper White | |
| 2TCX | 12-0104TCX | White Asparagus | |
| 2TCX | 12-0105TCX | Bone White | |
| 2TCX | 12-5202TCX | Turtledove | |
| 2TCX | 13-0905TCX | Birch | |
| 2TCX | 13-4403TCX | Silver Birch | |
| 3TCX | 11-0104TCX | Vanilla Ice | |
| 3TCX | 11-0105TCX | Antique White | |
| 3TCX | 11-0107TCX | Papyrus | |
| 3TCX | 11-0507TCX | Winter White | |
| 3TCX | 12-0605TCX | Angora | |
| 3TCX | 12-0703TCX | Seedpearl | |
| 3TCX | 12-0804TCX | Cloud Cream | |
| 4TCX | 12-0712TCX | Vanilla | |
| 4TCX | 12-0713TCX | Almond Oil | |
| 4TCX | 12-0806TCX | Rutabaga | |
| 4TCX | 12-0812TCX | Alabaster Gleam | |
| 4TCX | 12-0815TCX | Vanilla Custard | |
| 4TCX | 13-0815TCX | Banana Crepe | |
| 4TCX | 13-0917TCX | Italian Straw | |
| 5TCX | 12-0000TCX | White Swan | |
| 5TCX | 12-0304TCX | Whitecap Gray | |
| 5TCX | 12-1403TCX | Tapioca | |
| 5TCX | 13-0607TCX | Fog | |
| 5TCX | 13-0907TCX | Sandshell | |
| 5TCX | 13-0908TCX | Parchment | |
| 5TCX | 13-1006TCX | Creme Brulee | |
| 6TCX | 11-0809TCX | Ecru | |
| 6TCX | 11-0907TCX | Pearled Ivory | |
| 6TCX | 11-1404TCX | Powder Puff | |
| 6TCX | 12-0704TCX | White Smoke | |
| 6TCX | 12-0710TCX | Navajo | |
| 6TCX | 12-1106TCX | Sheer Pink | |
| 6TCX | 12-1108TCX | Dew | |
| 7TCX | 11-0603TCX | Pastel Parchment | |
| 7TCX | 11-1005TCX | Bridal Blush | |
| 7TCX | 11-1305TCX | Angel Wing | |
| 7TCX | 11-1306TCX | Cream Pink | |
| 7TCX | 11-2309TCX | Petal Pink | |
| 7TCX | 11-2409TCX | Delicacy | |
| 7TCX | 12-2103TCX | Almost Mauve | |
| 8TCX | 11-4202TCX | Star White | |
| 8TCX | 11-4301TCX | Lily White | |
| 8TCX | 11-4802TCX | Summer Shower | |
| 8TCX | 11-4803TCX | Ice | |
| 8TCX | 12-4302TCX | Vaporous Gray | |
| 8TCX | 12-5201TCX | Icicle | |
| 8TCX | 12-6207TCX | Frost | |
| 9TCX | 11-4303TCX | Mystic Blue | |
| 9TCX | 11-4601TCX | Bit of Blue | |
| 9TCX | 11-4804TCX | Lightest Sky | |
| 9TCX | 11-4805TCX | Hint of Mint | |
| 9TCX | 12-4304TCX | Bluewash | |
| 9TCX | 12-4305TCX | Spa Blue | |
| 9TCX | 12-5203TCX | Murmur | |
| 10TCX | 11-4604TCX | Billowing Sail | |
| 10TCX | 12-4306TCX | Barely Blue | |
| 10TCX | 12-4705TCX | Blue Blush | |
| 10TCX | 12-5303TCX | Sprout Green | |
| 10TCX | 12-5403TCX | Blue Flower | |
| 10TCX | 12-5508TCX | Hushed Green | |
| 10TCX | 12-5603TCX | Zephyr Blue | |
| 11TCX | 12-0714TCX | Cornhusk | |
| 11TCX | 12-0817TCX | Apricot Gelato | |
| 11TCX | 12-0910TCX | Lamb's Wool | |
| 11TCX | 13-0814TCX | Summer Melon | |
| 11TCX | 13-0916TCX | Chamomile | |
| 11TCX | 13-1009TCX | Biscotti | |
| 11TCX | 14-1119TCX | Winter Wheat | |
| 12TCX | 12-0311TCX | Asparagus Green | |
| 12TCX | 13-0611TCX | Moth | |
| 12TCX | 13-0711TCX | Putty | |
| 12TCX | 13-1007TCX | Oyster White | |
| 12TCX | 14-1014TCX | Gravel | |
| 12TCX | 14-1108TCX | Wood Ash | |
| 12TCX | 15-1216TCX | Pale Khaki | |
| 13TCX | 12-0404TCX | Light Gray | |
| 13TCX | 12-6204TCX | Silver Green | |
| 13TCX | 14-0105TCX | Overcast | |
| 13TCX | 14-0210TCX | Tidal Foam | |
| 13TCX | 14-6305TCX | Pelican | |
| 13TCX | 14-6308TCX | Alfalfa | |
| 13TCX | 15-6307TCX | Agate Gray | |
| 14TCX | 14-0108TCX | Castle Wall | |
| 14TPX | 14-0708TCX | Cement | |
| 14TCX | 14-1107TCX | Oyster Gray | |
| 14TCX | 15-0309TCX | Spray Green | |
| 14TCX | 15-0513TCX | Eucalyptus | |
| 14TCX | 16-1108TCX | Twill | |
| 14TCX | 16-1110TCX | Olive Gray | |
| 15TCX | 17-0610TCX | Laurel Oak | |
| 15TCX | 17-1009TCX | Dune | |
| 15TCX | 17-1107TCX | Seneca Rock | |
| 15TCX | 17-1109TCX | Chinchilla | |
| 15TCX | 17-1113TCX | Coriander | |
| 15TCX | 17-1118TCX | Lead Gray | |
| 15TCX | 18-0617TCX | Covert Green | |
| 16TCX | 15-1306TCX | Oxford Tan | |
| 16TCX | 16-1105TCX | Plaza Taupe | |
| 16TCX | 16-1106TCX | Tuffet | |
| 16TCX | 17-0808TCX | Taupe Gray | |
| 16TCX | 17-1310TCX | Timber Wolf | |
| 16TCX | 17-1312TCX | Silver Mink | |
| 16TCX | 17-1410TCX | Pine Bark | |
| 17TCX | 14-0002TCX | Pumice Stone | |
| 17TCX | 16-0906TCX | Simply Taupe | |
| 17TCX | 16-1107TCX | Aluminum | |
| 17TCX | 16-1407TCX | Cobblestone | |
| 17TCX | 18-0513TCX | Bungee Cord | |
| 17TCX | 18-1110TCX | Brindle | |
| 17TCX | 18-1112TCX | Walnut | |
| 18TCX | 13-0000TCX | Moonbeam | |
| 18TCX | 13-0401TCX | Oatmeal | |
| 18TCX | 13-0403TCX | Gray Morn | |
| 18TCX | 13-5304TCX | Rainy Day | |
| 18TCX | 14-1106TCX | Peyote | |
| 18TCX | 15-1305TCX | Feather Gray | |
| 18TCX | 16-0806TCX | Goat | |
| 19TCX | 13-0002TCX | White Sand | |
| 19TCX | 14-0000TCX | Silver Gray | |
| 19TCX | 15-4503TCX | Chateau Gray | |
| 19TCX | 16-1305TCX | String | |
| 19TCX | 16-1406TCX | Atmosphere | |
| 19TCX | 17-1210TCX | Moon Rock | |
| 19TCX | 17-1212TCX | Fungi | |
| 20TCX | 14-4500TCX | Moonstruck | |
| 20TCX | 14-4501TCX | Silver Lining | |
| 20TCX | 15-6304TCX | Pussywillow Gray | |
| 20TCX | 16-0207TCX | London Fog | |
| 20TCX | 17-0207TCX | Rock Ridge | |
| 20TCX | 18-0510TCX | Castor Gray | |
| 20TCX | 18-4105TCX | Moon Mist | |
| 21TCX | 13-4303TCX | Dawn Blue | |
| 21TCX | 14-4102TCX | Glacier Gray | |
| 21TCX | 14-4103TCX | Gray Violet | |
| 21TCX | 14-4201TCX | Lunar Rock | |
| 21TCX | 14-4203TCX | Vapor Blue | |
| 21TCX | 15-4101TCX | High-rise | |
| 21TCX | 16-4702TCX | Limestone | |
| 22TCX | 15-0000TCX | Dove | |
| 22TCX | 15-4502TCX | Silver Cloud | |
| 22TCX | 16-4402TCX | Drizzle | |
| 22TCX | 16-5803TCX | Flint Gray | |
| 22TCX | 17-0205TCX | Elephant Skin | |
| 22TCX | 17-1500TCX | Steeple Gray | |
| 22TCX | 17-1506TCX | Cinder | |
| 23TCX | 14-4503TCX | Metal | |
| 23TCX | 14-4804TCX | Blue Fox | |
| 23TCX | 15-4003TCX | Storm Gray | |
| 23TCX | 15-4702TCX | Puritan Gray | |
| 23TCX | 15-4703TCX | Mirage Gray | |
| 23TCX | 15-4704TCX | Pigeon | |
| 23TCX | 16-5904TCX | Wrought Iron | |
| 24TCX | 16-3801TCX | Opal Gray | |
| 24TCX | 17-1501TCX | Wild Dove | |
| 24TCX | 17-4402TCX | Neutral Gray | |
| 24TCX | 18-0000TCX | Smoked Pearl | |
| 24TCX | 18-0306TCX | Gunmetal | |
| 24TCX | 18-0503TCX | Gargoyle | |
| 24TCX | 18-5105TCX | Sedona Sage | |
| 25TCX | 14-4002TCX | Wind Chime | |
| 25TCX | 16-0000TCX | Paloma | |
| 25TCX | 18-0201TCX | Castlerock | |
| 25TCX | 18-0601TCX | Charcoal Gray | |
| 25TCX | 18-4005TCX | Steel Gray | |
| 25TCX | 18-5203TCX | Pewter | |
| 25TCX | 19-3908TCX | Nine Iron | |
| 26TCX | 16-3802TCX | Ash | |
| 26TCX | 17-0000TCX | Frost Gray | |
| 26TCX | 17-1502TCX | Cloudburst | |
| 26TCX | 18-0403TCX | Dark Gull Gray | |
| 26TCX | 18-3905TCX | Excalibur | |
| 26TCX | 19-3903TCX | Shale | |
| 26TCX | 19-3905TCX | Rabbit | |
| 27TCX | 17-0909TCX | Fossil | |
| 27TCX | 18-0615TCX | Stone Gray | |
| 27TCX | 18-0820TCX | Capers | |
| 27TCX | 19-0618TCX | Beech | |
| 27TCX | 19-0809TCX | Chocolate Chip | |
| 27TCX | 19-0810TCX | Major Brown | |
| 27TCX | 19-0820TCX | Canteen | |
| 28TCX | 19-0405TCX | Beluga | |
| 28TCX | 19-0506TCX | Black Ink | |
| 28TCX | 19-0508TCX | Peat | |
| 28TCX | 19-0608TCX | Black Olive | |
| 28TCX | 19-0614TCX | Wren | |
| 28TCX | 19-0822TCX | Tarmac | |
| 28TCX | 19-5708TCX | Jet Set | |
| 29TCX | 18-1306TCX | Iron | |
| 29TCX | 19-0000TCX | Raven | |
| 29TCX | 19-0812TCX | Turkish Coffee | |
| 29TCX | 19-1101TCX | After Dark | |
| 29TCX | 19-1102TCX | Licorice | |
| 29TCX | 19-1111TCX | Black Coffee | |
| 29TCX | 19-3803TCX | Plum Kitten | |
| 30TCX | 19-0303TCX | Jet Black | |
| 30TCX | 19-4005TCX | Stretch Limo | |
| 30TCX | 19-4006TCX | Caviar | |
| 30TCX | 19-4007TCX | Anthracite | |
| 30TCX | 19-4203TCX | Moonless Night | |
| 30TCX | 19-4205TCX | Phantom | |
| 30TCX | 19-4305TCX | Pirate Black | |
| 31TCX | 12-0811TCX | Dawn | |
| 31TCX | 12-0813TCX | Autumn Blonde | |
| 31TCX | 12-1009TCX | Vanilla Cream | |
| 31TCX | 13-1010TCX | Gray Sand | |
| 31TCX | 13-1014TCX | Mellow Buff | |
| 31TCX | 14-1120TCX | Apricot Illusion | |
| 31TCX | 14-1122TCX | Sheepskin | |
| 32TCX | 14-1116TCX | Almond Buff | |
| 32TCX | 14-1118TCX | Beige | |
| 32TCX | 15-1220TCX | Latte | |
| 32TCX | 15-1225TCX | Sand | |
| 32TCX | 16-1333TCX | Doe | |
| 32TCX | 16-1334TCX | Tan | |
| 32TCX | 17-1328TCX | Indian Tan | |
| 33TCX | 15-1116TCX | Safari | |
| 33TCX | 15-1213TCX | Candied Ginger | |
| 33TCX | 15-1214TCX | Warm Sand | |
| 33TCX | 15-1314TCX | Cuban Sand | |
| 33TCX | 16-1212TCX | Nomad | |
| 33TCX | 16-1310TCX | Natural | |
| 33TCX | 16-1320TCX | Nougat | |
| 34TCX | 13-0513TCX | Frozen Dew | |
| 34TCX | 13-1008TCX | Bleached Sand | |
| 34TCX | 14-1112TCX | Pebble | |
| 34TCX | 16-0924TCX | Croissant | |
| 34TCX | 16-1010TCX | Incense | |
| 34TCX | 16-1315TCX | Cornstalk | |
| 34TCX | 17-1320TCX | Tannin | |
| 35TCX | 14-0615TCX | Green Haze | |
| 35TCX | 15-1119TCX | Taos Taupe | |
| 35TCX | 15-1217TCX | Mojave Desert | |
| 35TCX | 16-1324TCX | Lark | |
| 35TCX | 17-0935TCX | Dull Gold | |
| 35TCX | 17-1022TCX | Kelp | |
| 35TCX | 17-1028TCX | Antique Bronze | |
| 36TCX | 17-1044TCX | Chipmunk | |
| 36TCX | 17-1134TCX | Brown Sugar | |
| 36TCX | 17-1327TCX | Tobacco Brown | |
| 36TCX | 18-1027TCX | Bison | |
| 36TCX | 18-1031TCX | Toffee | |
| 36TCX | 18-1033TCX | Dachshund | |
| 36TCX | 18-1048TCX | Monk's Robe | |
| 37TCX | 18-1124TCX | Partridge | |
| 37TCX | 18-1130TCX | Aztec | |
| 37TCX | 18-1222TCX | Cocoa Brown | |
| 37TCX | 19-1121TCX | Pinecone | |
| 37TCX | 19-1217TCX | Mustang | |
| 37TCX | 19-1218TCX | Potting Soil | |
| 37TCX | 19-1230TCX | Friar Brown | |
| 38TCX | 18-0920TCX | Kangaroo | |
| 38TCX | 18-0928TCX | Sepia | |
| 38TCX | 18-0930TCX | Coffee Liqueur | |
| 38TCX | 18-1018TCX | Otter | |
| 38TCX | 18-1022TCX | Ermine | |
| 38TCX | 19-0617TCX | Teak | |
| 38TCX | 19-0815TCX | Desert Palm | |
| 39TCX | 18-1015TCX | Shitake | |
| 39TCX | 18-1016TCX | Cub | |
| 39TCX | 19-0712TCX | Demitasse | |
| 39TCX | 19-0814TCX | Slate Black | |
| 39TCX | 19-0912TCX | Chocolate Brown | |
| 39TCX | 19-1020TCX | Dark Earth | |
| 39TCX | 19-1116TCX | Carafe | |
| 40TCX | 18-1312TCX | Deep Taupe | |
| 40TCX | 19-0915TCX | Coffee Bean | |
| 40TCX | 19-1015TCX | Bracken | |
| 40TCX | 19-1016TCX | Java | |
| 40TCX | 19-1118TCX | Chestnut | |
| 40TCX | 19-1213TCX | Shopping Bag | |
| 40TCX | 19-1314TCX | Seal Brown | |
| 41TCX | 12-0807TCX | Sun Kiss | |
| 41TCX | 12-1005TCX | Novelle Peach | |
| 41TCX | 12-1006TCX | Mother of Pearl | |
| 41TCX | 12-1007TCX | Pastel Rose Tan | |
| 41TCX | 13-1011TCX | Ivory Cream | |
| 41TCX | 13-1013TCX | Appleblossom | |
| 41TCX | 14-1210TCX | Shifting Sand | |
| 42TCX | 12-0601TCX | Eggnog | |
| 42TCX | 13-1106TCX | Sand Dollar | |
| 42TCX | 13-1108TCX | Cream Tan | |
| 42TCX | 14-1209TCX | Smoke Gray | |
| 42TCX | 15-1215TCX | Sesame | |
| 42TCX | 15-1308TCX | Doeskin | |
| 42TCX | 16-1210TCX | Light Taupe | |
| 43TCX | 16-1318TCX | Warm Taupe | |
| 43TCX | 16-1412TCX | Stucco | |
| 43TCX | 16-1414TCX | Chanterelle | |
| 43TCX | 16-1415TCX | Almondine | |
| 43TCX | 17-1319TCX | Amphora | |
| 43TCX | 17-1321TCX | Woodsmoke | |
| 43TCX | 17-1418TCX | Ginger Snap | |
| 44TCX | 14-1212TCX | Frappe | |
| 44TCX | 15-1309TCX | Moonlight | |
| 44TCX | 15-1315TCX | Rugby Tan | |
| 44TCX | 16-1221TCX | Roebuck | |
| 44TCX | 17-1223TCX | Praline | |
| 44TCX | 17-1322TCX | Burro | |
| 44TCX | 17-1417TCX | Beaver Fur | |
| 45TCX | 14-1213TCX | Toasted Almond | |
| 45TCX | 16-1323TCX | Macaroon | |
| 45TCX | 16-1327TCX | Toasted Nut | |
| 45TCX | 16-1331TCX | Toast | |
| 45TCX | 17-1224TCX | Camel | |
| 45TCX | 17-1225TCX | Tawny Birch | |
| 45TCX | 17-1226TCX | Tawny Brown | |
| 46TCX | 12-0911TCX | Nude | |
| 46TCX | 12-0912TCX | Tender Peach | |
| 46TCX | 12-0913TCX | Alesan | |
| 46TCX | 12-0915TCX | Pale Peach | |
| 46TCX | 12-1011TCX | Peach Puree | |
| 46TCX | 13-1114TCX | Bellini | |
| 46TCX | 14-1217TCX | Amberlight | |
| 47TCX | 12-1008TCX | Linen | |
| 47TCX | 12-1010TCX | Scallop Shell | |
| 47TCX | 12-1107TCX | Pink Champagne | |
| 47TCX | 12-1206TCX | Silver Peony | |
| 47TCX | 12-1209TCX | Soft Pink | |
| 47TCX | 13-1404TCX | Pale Dogwood | |
| 47TCX | 14-1307TCX | Rose Dust | |
| 48TCX | 12-1404TCX | Pink Tint | |
| 48TCX | 13-1107TCX | Whisper Pink | |
| 48TCX | 13-1405TCX | Shell | |
| 48TCX | 14-1311TCX | Evening Sand | |
| 48TCX | 15-1317TCX | Sirocco | |
| 48TCX | 16-1317TCX | Brush | |
| 48TCX | 17-1227TCX | Cafe au Lait | |
| 49TCX | 14-1310TCX | Cameo Rose | |
| 49TCX | 14-1312TCX | Pale Blush | |
| 49TCX | 14-1313TCX | Rose Cloud | |
| 49TCX | 14-1314TCX | Spanish Villa | |
| 49TCX | 15-1316TCX | Maple Sugar | |
|
49TCX |
16-1219TCX | Tuscany | |
| 49TCX | 16-1422TCX | Cork | |
| 50TCX | 13-1109TCX | Bisque | |
| 50TCX | 14-1220TCX | Peach Nougat | |
| 50TCX | 15-1318TCX | Pink Sand | |
| 50TCX | 15-1319TCX | Almost Apricot | |
| 50TCX | 15-1322TCX | Dusty Coral | |
| 50TCX | 15-1327TCX | Peach Bloom | |
| 50TCX | 16-1220TCX | Cafe Creme | |
| 51TCX | 16-1235TCX | Sandstorm | |
| 51TCX | 16-1336TCX | Biscuit | |
| 51TCX | 16-1341TCX | Butterum | |
| 51TCX | 16-1432TCX | Almond | |
| 51TCX | 17-1137TCX | Cashew | |
| 51TCX | 17-1330TCX | Lion | |
| 51TCX | 18-1030TCX | Thrush | |
| 52TCX | 17-1143TCX | Hazel | |
| 52TCX | 17-1230TCX | Mocha Mousse | |
| 52TCX | 17-1336TCX | Bran | |
| 52TCX | 17-1340TCX | Adobe | |
| 52TCX | 17-1430TCX | Pecan Brown | |
| 52TCX | 18-1142TCX | Leather Brown | |
| 52TCX | 18-1154TCX | Glazed Ginger | |
| 53TCX | 16-1328TCX | Sandstone | |
| 53TCX | 16-1439TCX | Caramel | |
| 53TCX | 17-1147TCX | Amber Brown | |
| 53TCX | 18-1140TCX | Mocha Bisque | |
| 53TCX | 18-1239TCX | Sierra | |
| 53TCX | 18-1244TCX | Ginger Bread | |
| 53TCX | 19-1241TCX | Tortoise Shell | |
| 54TCX | 16-1332TCX | Pheasant | |
| 54TCX | 16-1429TCX | Sunburn | |
| 54TCX | 17-1347TCX | Autumn Leaf | |
| 54TCX | 17-1436TCX | Raw Sienna | |
| 54TCX | 18-1248TCP | Rust | |
| 54TCX | 18-1250TCX | Bombay Brown | |
| 54TCX | 18-1450TCX | Mecca Orange | |
| 55TCX | 13-1012TCX | Frosted Almond | |
| 55TCX | 14-1012TCX | Champagne Beige | |
| 55TCX | 14-5002TCX | Silver | |
| 55TCX | 15-0927TCX | Pale Gold | |
| 55TCX | 16-0836TCX | Rich Gold | |
| 55TCX | 16-1325TCX | Copper | |
| 55TCX | 18-1537TCX | Copper Coin | |
| 56TCX | 17-1422TCX | Raw Umber | |
| 56TCX | 18-1137TCX | Rawhide | |
| 56TCX | 18-1229TCX | Carob Brown | |
| 56TCX | 18-1235TCX | Russet | |
| 56TCX | 18-1314TCX | Acorn | |
| 56TCX | 18-1320TCX | Clove | |
| 56TCX | 18-1321TCX | Brownie | |
| 57TCX | 18-1230TCX | Coconut Shell | |
| 57TCX | 18-1238TCX | Rustic Brown | |
| 57TCX | 18-1242TCX | Brown Patina | |
| 57TCX | 18-1336TCX | Copper Brown | |
| 57TCX | 18-1433TCX | Chutney | |
| 57TCX | 18-1441TCX | Baked Clay | |
| 57TCX | 19-1333TCX | Sequoia | |
| 58TCX | 19-1220TCX | Cappuccino | |
| 58TCX | 19-1228TCX | Root Beer | |
| 58TCX | 19-1235TCX | Brunette | |
|
58TCX |
19-1320TCX | Sable | |
| 58TCX | 19-1430TCX | Mink | |
| 58TCX | 19-1431TCX | Fudgesickle | |
| 58TCX | 19-1436TCX | Cinnamon | |
| 59TCX | 18-1326TCX | Nutmeg | |
| 59TCX | 18-1421TCX | Cognac | |
| 59TCX | 19-1012TCX | French Roast | |
| 59TCX | 19-1317TCX | Bitter Chocolate | |
| 59TCX | 19-1321TCX | Rum Raisin | |
| 59TCX | 19-1322TCX | Brown Stone | |
| 59TCX | 19-1420TCX | Deep Mahogany | |
| 60TCX | 18-1425TCX | Mahogany | |
| 60TCX | 19-1245TCX | Arabian Spice | |
| 60TCX | 19-1325TCX | Hot Chocolate | |
| 60TCX | 19-1327TCX | Andorra | |
| 60TCX | 19-1331TCX | Madder Brown | |
| 60TCX | 19-1334TCX | Henna | |
| 60TCX | 19-1338TCX | Russet Brown | |
| 61TCX | 11-0510TCX | Afterglow | |
| 61TCX | 11-0617TCX | Transparent Yellow | |
| 61TCX | 12-0715TCX | Double Cream | |
| 61TCX | 13-0822TCX | Sunlight | |
| 61TCX | 13-0922TCX | Straw | |
| 61TCX | 14-0935TCX | Jojoba | |
| 61TCX | 14-1031TCX | Rattan | |
| 62TCX | 12-0619TCX | Dusty Yellow | |
| 62TCX | 13-0613TCX | Chino Green | |
| 62TCX | 13-0715TCX | Sea Mist | |
| 62TCX |
13-0915TCX |
Reed Yellow | |
| 62TCX | 14-0925TCX | Parsnip | |
| 62TCX | 14-1110TCX | Boulder | |
| 62TCX | 15-0719TCX | Silver Fern | |
| 63TCX | 12-0626TCX | Lemon Grass | |
| 63TCX | 13-0624TCX | Golden Mist | |
| 63TCX | 13-0725TCX | Raffia | |
| 63TCX | 14-0740TCX | Bamboo | |
| 63TCX | 14-0826TCX | Pampas | |
| 63TCX | 15-0643TCX | Cress Green | |
| 63TCX | 16-0847TCX | Olive Oil | |
| 64TCX | 13-0640TCX | Acacia | |
| 64TCX | 14-0626TCX | Dried Moss | |
| 64TCX | 14-0647TCX | Celery | |
| 64TCX | 14-0755TCX | Sulphur | |
| 64TCX | 15-0743TCX | Oil Yellow | |
| 64TCX | 16-0742TCX | Green Sulphur | |
| 64TCX | 17-0839TCX | Golden Palm | |
| 65TCX | 14-0721TCX | Hemp | |
| 65TCX | 14-1025TCX | Cocoon | |
| 65TCX | 15-0636TCX | Golden Green | |
| 65TCX | 15-0730TCX | Southern Moss | |
| 65TCX | 15-0732TCX | Olivenite | |
| 65TCX | 16-0730TCX | Antique Gold | |
| 65TCX | 16-0737TCX | Burnished Gold | |
| 66TCX | 11-0616TCX | Pastel Yellow | |
| 66TCX | 11-0618TCX | Wax Yellow | |
| 66TCX | 11-0620TCX | Elfin Yellow | |
| 66TCX | 11-0710TCX | Tender Yellow | |
| 66TCX | 12-0721TCX | Lemonade | |
| 66TCX | 12-0722TCX | French Vanilla | |
| 66TCX | 12-0740TCX | Limelight | |
| 67TCX | 12-0633TCX | Canary Yellow | |
| 67TCX | 12-0738TCX | Yellow Cream | |
| 67TCX | 13-0632TCX | Endive | |
| 67TCX | 13-0720TCX | Custard | |
| 67TCX | 13-0739TCX | Cream Gold | |
| 67TCX | 14-0636TCX | Muted Lime | |
| 67TCX | 14-0827TCX | Dusky Citron | |
| 68TCX | 12-0642TCX | Aurora | |
| 68TCX | 12-0643TCX | Blazing Yellow | |
| 68TCX | 12-0752TCX | Buttercup | |
| 68TCX | 13-0648TCX | Green Sheen | |
| 68TCX | 13-0746TCX | Maize | |
| 68TCX | 13-0752TCX | Lemon | |
| 68TCX | 14-0756TCX | Empire Yellow | |
| 69TCX | 13-0758TCX | Dandelion | |
| 69TCX | 13-0850TCX | Aspen Gold | |
| 69TCX | 13-0858TCX | Vibrant Yellow | |
| 69TCX | 13-0859TCX | Lemon Chrome | |
| 69TCX | 14-0760TCX | Cyber Yellow | |
| 69TCX | 14-0848TCX | Mimosa | |
| 69TCX | 14-0852TCX | Freesia | |
| 70TCX | 12-0720TCX | Mellow Yellow | |
| 70TCX | 12-0727TCX | Sunshine | |
| 70TCX | 12-0736TCX | Lemon Drop | |
| 70TCX | 12-0824TCX | Pale Banana | |
| 70TCX | 12-0825TCX | Popcorn | |
| 70TCX | 13-0755TCX | Primrose Yellow | |
| 70TCX | 14-0754TCX | Super Lemon | |
| 71TCX | 14-0837TCX | Misted Yellow | |
| 71TCX | 15-0751TCX | Lemon Curry | |
| 71TCX | 15-0850TCX | Ceylon Yellow | |
| 71TCX | 15-0942TCX | Sauterne | |
| 71TCX | 16-0946TCX | Honey | |
| 71TCX | 16-0953TCX | Tawny Olive | |
| 71TCX | 16-0954TCX | Arrowwood | |
| 72TCX | 15-0948TCX | Chinese Yellow | |
| 72TCX | 15-0953TCX | Golden Yellow | |
| 72TCX | 15-1132TCX | Fall Leaf | |
| 72TCX | 16-0948TCX | Harvest Gold | |
| 72TCX | 16-0952TCX | Nugget Gold | |
| 72TCX | 16-1126TCX | Antelope | |
| 72TCX | 16-1133TCX | Mustard Gold | |
| 73TCX | 14-1036TCX | Ochre | |
| 73TCX | 15-1046TCX | Mineral Yellow | |
| 73TCX | 15-1142TCX | Honey Gold | |
| 73TCX | 16-0945TCX | Tinsel | |
| 73TCX | 16-0947TCX | Bright Gold | |
| 73TCX | 16-0950TCX | Narcissus | |
| 73TCX | 16-1139TCX | Amber Gold | |
| 74TCX | 14-1113TCX | Marzipan | |
| 74TCX | 16-0928TCX | Curry | |
| 74TCX | 16-1326TCX | Prairie Sand | |
| 74TCX | 17-1047TCX | Honey Mustard | |
| 74TCX | 17-1129TCX | Wood Thrush | |
| 74TCX | 18-0937TCX | Bronze Brown | |
| 74TCX | 18-0940TCX | Golden Brown | |
| 75TCX | 17-0942TCX | Medal Bronze | |
| 75TCX | 17-1036TCX | Bistre | |
| 75TCX | 17-1045TCX | Apple Cinnamon | |
| 75TCX | 17-1125TCX | Dijon | |
| 75TCX | 17-1128TCX | Bone Brown | |
| 75TCX | 18-0939TCX | Cumin | |
| 75TCX | 19-1034TCX | Breen | |
| 76TCX | 13-0840TCX | Snapdragon | |
| 76TCX | 13-0941TCX | Banana Cream | |
| 76TCX | 14-0846TCX | Yolk Yellow | |
| 76TCX | 14-0850TCX | Daffodil | |
| 76TCX | 14-0951TCX | Golden Rod | |
| 76TCX | 14-0957TCX | Spectra Yellow | |
| 76TCX | 15-0955TCX | Old Gold | |
| 77TCX | 12-0826TCX | Golden Haze | |
| 77TCX | 13-0932TCX | Cornsilk | |
| 77TCX | 13-0939TCX | Golden Cream | |
| 77TCX | 13-0940TCX | Sunset Gold | |
| 77TCX | 14-0847TCX | Buff Yellow | |
| 77TCX | 14-0936TCX | Sahara Sun | |
| 77TCX | 14-1038TCX | New Wheat | |
| 78TCX | 13-0935TCX | Flax | |
| 78TCX | 13-0942TCX | Amber Yellow | |
| 78TCX | 13-0945TCX | Pale Marigold | |
| 78TCX | 13-1025TCX | Impala | |
| 78TCX | 14-0941TCX | Beeswax | |
| 78TCX | 14-1041TCX | Golden Apricot | |
| 78TCX | 14-1045TCX | Amber | |
| 79TCX | 13-0947TCX | Banana | |
| 79TCX | 14-0955TCX | Citrus | |
| 79TCX | 15-1049TCX | Artisan's Gold | |
| 79TCX | 15-1050TCX | Golden Glow | |
| 79TCX | 16-1054TCX | Sunflower | |
| 79TCX | 18-0935TCX | Buckthorn Brown | |
| 79TCX | 18-0950TCX | Cathay Spice | |
| 80TCX | 16-0940TCX | Taffy | |
| 80TCX | 16-1143TCX | Honey Yellow | |
| 80TCX | 16-1144TCX | Oak Buff | |
| 80TCX | 17-1040TCX | Spruce Yellow | |
| 80TCX | 17-1048TCX | Inca Gold | |
| 80TCX | 18-0933TCX | Rubber | |
